Beschreibung
ZUTATEN:
Sojaproteinisolat, Molkenproteinisolat, Alpha-Cyclodextrin (20,0 %), Konjakmehl (9,5 %), Calciumcitrat, Di-Kaliumphosphat, Aroma, Magnesiumcitrat, Emulgator: Sojalecithine, Cholinhydrogentartrate (0,825 %), Spurenelementmischung (Eisen-II-gluconat, Zinkgluconat, Natriumselenat, Kupfer-II-sulfat, Mangan-II-sulfat, Kaliumjodat), Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, D,l-α-Tocopherylacetat (Vitamin E-acetat), Calciumpantothenat, Vitamin B6-hydrochlorid, Vitamin B2, Vitamin B1-nitrat, Vitamin A-acetat, Folsäure, Biotin, Vitamin D3, Cyanocobalamin (Vitamin B12)), Trennmittel: Siliciumdioxid, Süßungsmittel: Sucralose.
DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE:
pro 100g Pulver | pro Portion (25g in 350g Milch 1,5 % + 3g Rapsöl) |
pro Portion (25g in 350 ml Wasser + 3 g Rapsöl) |
|
---|---|---|---|
Brennwert | 1285 kJ/307 kcal | 1150 kJ/ 275 kcal | 432 kJ/104 kcal |
Fett | 0,7g | 8,8g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g | 3,9g | 0,4g |
Linolsäure | <0,1g | 0,45g | 0,45g |
Kohlenhydrate | 26,7g | 23,5g | 6,7g |
davon Zucker | 0,7g | 16,3g | 0,2g |
Ballaststroffe | 25,5g | 6,4g | 6,4g |
Eiweiß | 54,9g | 25,6g | 13,7g |
Salz | 1,51g | 0,79g | 0,38g |
Alpha-Cyclodextrin | 20,0g | 5,0g | 5,0g |
Glucomannan | 8,0g | 2,0g | 2,0g |
Cholin | 330 g | 82,5mg | 82,5mg |
Hinweis für Diabetiker: 25g zubereitet mit 350ml Milch (1,5%) = 1,95 BEVITAMINE: | |||
pro 100g Pulver | pro Portion (25g in 350g Milch 1,5 % + 3g Rapsöl) |
pro Portion (25g in 350 ml Wasser + 3 g Rapsöl) |
|
Vit. A | 1393,2 µg(174% NRV*) | 393,8 µg(49% NRV*) | 348,3 µg(73% NRV*) |
Vit. D | 9,9 µg(198% NRV*) | 2,5 µg(50% NRV*) | 2,5 µg(50 % NRV*) |
Vit. E | 19,8 mg(165% NRV*) | 5,1 mg(42% NRV*) | 6,8 mg(57% NRV*) |
Vit. C | 89,1 mg(111% NRV*) | 22,3 mg(28% NRV*) | 22,3 mg(28% NRV*) |
Vit. B1 | 2,2 mg(200% NRV*) | 0,7 mg(63% NRV*) | 0,6 mg(55% NRV*) |
Vit. B2 | 3,2 mg(229% NRV*) | 1,4 mg(100% NRV*) | 0,8 mg(57% NRV*) |
Niacin | 35,6 mg(223 % NRV*) | 9,2 mg(57 % NRV*) | 8,9 mg(56% NRV*) |
Vit. B6 | 3,0 mg(214% NRV*) | 0,9 mg(64% NRV*) | 0,8 mg(57% NRV*) |
Folate | 396,9 µg(198% NRV*) | 99,2 µg(50% NRV*) | 99,2 µg(50% NRV*) |
Vit. B12 | 2,8 µg(112% NRV*) | 0,7 µg(28% NRV*) | 0,7 µg(28% NRV*) |
Biotin | 29,7µg(59 % NRV*) | 21,4 µg(43% NRV*) | 7,4 µg(15% NRV*) |
Pantothensäure | 6,0 mg(100% NRV*) | 2,7 mg(45% NRV*) | 1,5 mg(25% NRV*) |
MINERALSTOFFE/SPURENELEMENTE: | |||
pro 100g Pulver | pro Portion (25g in 350g Milch 1,5 % + 3g Rapsöl) |
pro Portion (25g in 350 ml Wasser + 3 g Rapsöl) |
|
Kalium | 1230 mg(62% NRV*) | 501,3 mg(25% NRV*) | 307,50mg(15% NRV*) |
Calcium | 716,6 mg(90% NRV*) | 222,35 mg(28% NRV*) | 179,15 mg(22% NRV*) |
Magnesium | 110,52mg(30% NRV*) | 346,13 mg(92% NRV*) | 179,15 mg(22% NRV*) |
Phosphor | 771,5 mg(110% NRV*) | 235,05 mg(33% NRV*) | 192,90 mg(28% NRV*) |
Eisen | 21,21 mg(152% NRV*) | 5,30 mg(38% NRV*) | 5,30 mg(38% NRV*) |
Zink | 12,10 mg(121% NRV*) | 3,03 mg(30% NRV*) | 3,03 mg(30% NRV*) |
Kupfer | 1,41 mg(141% NRV*) | 0,35 mg(35% NRV*) | 0,35 mg(35% NRV*) |
Mangan | 1,41 mg(71% NRV*) | 0,35 mg(18% NRV*) | 0,35mg(18% NRV*) |
Jod | 163,43 µg(109% NRV*) | 40,86 µg(27% NRV*) | 40,86 µg(27% NRV*) |
Selen | 69,46 µg(126% NRV*) | 17,37 µg(31% NRV*) | 17,37 µg(31% NRV*) |
*Nutrient Reference Values = Nährstoffbezugswerte